Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Serna, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Torres Carrillo, Norma | - |
dc.contributor.author | Torres Carrillo, Nora Magdalena | - |
dc.contributor.author | Robles Aldaz, Luz María | - |
dc.contributor.author | Preciado Estrella, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Palafox Sánchez, Claudia | - |
dc.contributor.author | Sánchez Enríquez, Sergio | - |
dc.contributor.author | Vázquez Del Mercado, Mónica | - |
dc.contributor.author | Muñoz Valle, José Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-11T17:51:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-11T17:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2007-03 | - |
dc.identifier.citation | López-Serna MÁ, Torres-Carrillo N, Torres-Carrillo NM, et al. Identificación del polimorfismo G915C en el gen del factor de crecimiento transformante-b1 (TGF-b1) en pacientes con osteoartritis de rodilla. Bioquimia, 32(SuA),68. ISSN: 0185-5751. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57609802 | es, en |
dc.identifier.issn | 0185-5751 | - |
dc.identifier.uri | https://www.redalyc.org/pdf/576/57609802.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/1273 | - |
dc.description | Cartel | es, en |
dc.description.abstract | Resumen La osteoartritis (OA) es un desorden crónico degenerativo caracterizado por la pérdida del cartílago articular, hipertrofia del hueso marginal, esclerosis subcondral y alteraciones bioquímicas y morfológicas de la membrana sinovial y la cápsula articular1 . Su etiología exacta se desconoce, sin embargo, varios factores entre ellos ambientales, genéticos y biomecánicos pueden alterar la homeostasis del cartílago, desencadenando la enfermedad. TGF-β1 es una citocina reguladora con funciones fundamentales en varios procesos biológicos como la producción y depósito de matriz extracelular en varios tejidos, entre ellos el cartílago2 . En la OA la concentración de TGF-β1 se eleva ejerciendo un efecto dual sobre el cartílago. Por una parte, presenta un efecto reparador al estimular la síntesis de proteoglicanos y colágena tipo II, regular el efecto de la IL-1 e incrementar la síntesis de los inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMPs). Por otra parte, participa en la patogénesis de la enfermedad al exacerbar la inflamación de la sinovia articular e inducir angiogénesis en la articulación osteoartrítica, resultando en hipertrofia temprana del condrocito y formación de osteofitos3 . Por lo que en el presente estudio se planteó la asociación del polimorfismo G915C del gen TGF-β1 con la susceptibilidad a OA. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Mediagraphic | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Bioquimia;2007; 32 (SuA) p. 68 | - |
dc.subject | osteoartritis | es, en |
dc.subject | polimorfismo | es, en |
dc.subject | TGF-β1 | es, en |
dc.title | Identificación del polimorfismo G915C en el gen del factor de crecimiento transformante-b1 (TGF-b1) en pacientes con osteoartritis de rodilla | es, en |
dc.title.alternative | Identification of G915C polymorphism in the gene of the transforming growth factor β1 (TGF-β1) in patients suffering from knee osteoartritis | es, en |
dc.type | Article | es, en |
Appears in Collections: | 3209 Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Identificación del polimorfismo G915C en el gen del factor de crecimiento transformante-β1.pdf | Documento | 109.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Enlace a_Identification of G915C polymorphism in the gene of the transforming growth factor β1.htm | Enlace a publicación | 41.21 kB | HTML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.