Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tovar Rentería, Brenda Natalia | - |
dc.contributor.author | Iñiguez Muñoz, Karina del Carmen | - |
dc.contributor.author | De Loza García, Cecilia Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Medrano Macías, David Missael | - |
dc.contributor.author | Castellanos Loza, Daniel | - |
dc.contributor.author | Méndez Robles, María Dolores | - |
dc.contributor.author | Lara González, Rocío Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T21:34:45Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T21:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.citation | Tovar Rentería B.N., Iñiguez Muñoz K.C., De Loza García C.G., Medrano Macías D.M., Castellanos Loza D. (2014). Cuantificación de Staphylococcus aureus en quesos frescos de origen local. V Jornada de Investigación Universitaria. (IAGI)Centro Universitario de los Altos. Universidad de Guadalajara. | es, en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/754 | - |
dc.description.abstract | De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, se denomina como leche a la secreción natural de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluida el calostro. La composición de la leche determina su calidad nutritiva, su valor como materia prima para fabricar productos alimenticios y muchas de sus propiedades. Cuando no es manejado de manera adecuada, este alimento es un excelente vehículo para la transmisión de enfermedades al hombre, tanto las de carácter zoonótico como las ocasionadas por patógenos que se producen durante los procesos de obtención y transformación de la leche (Walstra y Jenness, 1987). Las medidas de prevención contra la presencia y proliferación de gérmenes patógenos se basan, ante todo, en las buenas condiciones sanitarias de los animales y del personal que los cuida y que manipula la leche. La experiencia ha demostrado que la pasteurización constituye el tratamiento térmico ideal para la destrucción de patógenos, que proporciona leche apta para consumo humano y para la elaboración de productos lácteos. Los requisitos que deben cumplir los procesos involucrados en la elaboración de los productos lácteos, así como las especificaciones microbiológicas que deben cumplir estos últimos, se encuentran descritas de manera general en el Reglamento y en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas Vigentes. Estas disposiciones establecen que la leche cruda debe provenir de vacas sanas y obtenerse en condiciones higiénicas, por lo que debe observarse una higiene adecuada en instalaciones, equipos, ganado, proceso y personal. Una vez obtenida debe filtrarse y enfriarse a una temperatura menor a 7° C, sin llegar a la congelación, y transportarse dentro de las 24 horas a la planta procesadora, en vehículos de uso exclusivo, que protejan al producto de la contaminación. Cuando la leche llega a la planta procesadora debe clarificarse y podrá someterse a procesos de estandarización, homogeneización y deodorización. Asimismo, se debe someter a tratamientos térmicos (como pasteurización o ultrapasteurización) u otros procesos que aseguren su inocuidad (Reyes y Soltero, 2006). La leche cruda y los productos lácticos fabricados con ella, al igual que los sometidos a un proceso de saneamiento, pueden contener microorganismos causantes de enfermedades para el hombre, entre los que se incluye Staphylococcus aureus. Al respecto de este microorganismo, la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, establece que los quesos frescos no deben contener más de 1000 unidades formadoras de colonias (UFC)/g. | es, en |
dc.language.iso | es | es, en |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | es, en |
dc.relation.ispartofseries | Jornada de Investigación Universitaria;V | - |
dc.subject | staphylococcus aureus | es, en |
dc.subject | quesos | es, en |
dc.subject | leche | es, en |
dc.subject | patógenos | es, en |
dc.title | Cuantificación de Staphylococcus aureus en quesos frescos de origen local | es, en |
dc.title.alternative | V Jornada de Investigación Universitaria | es, en |
dc.title.alternative | Ingeniería Agroindustrial | es, en |
dc.type | Working Paper | es, en |
Appears in Collections: | 2414 Trabajos escolares |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Enlace a_V Jornada de Investigación Universitaria.htm | Enlace a publicación | 61.83 kB | HTML | View/Open |
Cuantificación de Staphylococcus.pdf | Documento | 808.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.